Болты ГОСТ 7798-70 в Челябинске

Болты ГОСТ 7798-70 в Челябинске
  • Болты ГОСТ 7798-70
✔ В наличии на складе

Болты по ГОСТ 7798-70

Актуальные цены и условия поставки у наших менеджеров: 8 (343) 382-50-75

Персональные скидки, доставка по России


 Цена 1 детали от 50 ₽/шт.

Цена 1 детали:
от 50 р/шт

Срок изготовления: от 1 дня

Минимальный заказ: от 10 шт

Доставка: по всем регионам России

Собственное производство

Фото Наименование Диаметр Длина
Болт М6 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М6 12
Болт М8 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М6 14
Болт М10 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М6 16
Болт М12 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М6 18
Болт М14 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М6 20
Болт М16 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М6 25
Болт М18 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М8 16
Болт М20 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М8 20
Болт М22 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М8 25
Болт М24 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М8 30
Болт М27 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М8 40
Болт М30 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М10 20
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М10 25
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М10 30
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М10 35
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М10 40
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М10 45
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М10 50
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М10 55
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М10 60
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М12 30
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М12 35
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М12 40
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М12 45
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М12 50
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М12 55
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М12 60
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М12 70
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М12 75
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М12 80
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М16 40
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М16 55
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М16 60
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М16 70
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М16 100
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М20 50
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М20 60
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М20 65
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М20 70
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М20 75
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М22 50
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М22 75
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М22 130
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М24 55
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М24 60
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М24 70
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М24 90
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М30 70
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М30 80
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М30 90
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М30 100
Болт М36 ГОСТ 7798-70 с шестигранной уменьшенной головкой М48 70

Размеры болтов ГОСТ 7796-70 с шестигранной уменьшенной головкой в мм

Диаметр резьбы Шаг резьбы Высота головки Длина резьбы Размер под ключ Диаметр описанной окружности Ширина, hw Диаметр, dw
крупный мелкий l≤125 125<l≤200 l>200
М8 1,25 1 5 22 — — 12 13,1 0,15 10,5
М10 1,5 1,25 6 26 32 — 14 15,3 0,15 12,5
М12 1,75 1,25 7 30 36 49 17 18,7 0,15 15,5
(М14)* 2 1,5 8 34 40 53 19 20,9 0,15 17,2
М16 2 1,5 9 38 44 57 22 23,9 0,2 20,1
(М18) 2,5 1,5 10 42 48 61 24 26,2 0,2 22
М20 2,5 1,5 11 46 52 65 27 29,6 0,2 24,8
(М22) 2,5 1,5 12 50 56 69 30 33 0,2 27,7
М24 3 2 13 54 60 73 32 35 0,2 29,5
(М27) 3 2 15 60 66 79 36 39,6 0,2 33,2
М30 3,5 2 17 66 72 85 41 45,2 0,2 38
М36 4 3 20 78 84 97 50 55,4 0,2 46,6
М42 4,5 3 23 — 96 109 60 66,4 0,25 55,9
М48 5 3 26 — 108 121 70 76,9 0,25 64,7
Изготавливаем болты по чертежам
в Челябинске от 10 штук

Классы прочности 5.6-10.9 Черные и оцинкованные

Наш прайс-лист услуг

Уже изготовили 18 472 болта

Примеры работ
₽ по запросу

Свяжитесь с нами для обсуждения проекта